Valutakurser
Lurer du på hvilke valutakurser/omregningskurser tollvesenet benytter når de beregner om varen du har innført kommer over tollgrensen eller ikke? Her følger en komplett oversikt over de vanligste valutakursene, hentet direkte fra Toll.no.
| Valuta | Valutakode | F.o.m. dato | T.o.m. dato | Mynteining | NOK |
|---|---|---|---|---|---|
| ARABISKE DIRHAM | AED | 06.02.2012 | 12.02.2012 | 1 | 1,580 |
| ARABISKE DIRHAM | AED | 30.01.2012 | 05.02.2012 | 1 | 1,600 |
| AUSTRALSKE DOLLAR | AUD | 06.02.2012 | 12.02.2012 | 1 | 6,190 |
| AUSTRALSKE DOLLAR | AUD | 30.01.2012 | 05.02.2012 | 1 | 6,150 |
| CANADISKE DOLLAR | CAD | 06.02.2012 | 12.02.2012 | 1 | 5,830 |
| CANADISKE DOLLAR | CAD | 30.01.2012 | 05.02.2012 | 1 | 5,800 |
| SVEITSISKE FRANC | CHF | 06.02.2012 | 12.02.2012 | 100 | 635,460 |
| SVEITSISKE FRANC | CHF | 30.01.2012 | 05.02.2012 | 100 | 633,150 |
| TSJEKKISKE KORUNA | CZK | 06.02.2012 | 12.02.2012 | 100 | 30,400 |
| TSJEKKISKE KORUNA | CZK | 30.01.2012 | 05.02.2012 | 100 | 30,050 |
| DANSKE KRONER | DKK | 06.02.2012 | 12.02.2012 | 100 | 102,980 |
| DANSKE KRONER | DKK | 30.01.2012 | 05.02.2012 | 100 | 102,740 |
| EURO | EUR | 06.02.2012 | 12.02.2012 | 1 | 7,660 |
| EURO | EUR | 30.01.2012 | 05.02.2012 | 1 | 7,640 |
| BRITISKE PUND | GBP | 06.02.2012 | 12.02.2012 | 1 | 9,170 |
| BRITISKE PUND | GBP | 30.01.2012 | 05.02.2012 | 1 | 9,150 |
| HONG KONG DOLLAR | HKD | 06.02.2012 | 12.02.2012 | 1 | 0,750 |
| HONG KONG DOLLAR | HKD | 30.01.2012 | 05.02.2012 | 1 | 0,760 |
| INDISKE RUPEES | INR | 06.02.2012 | 12.02.2012 | 100 | 11,750 |
| INDISKE RUPEES | INR | 30.01.2012 | 05.02.2012 | 100 | 11,730 |
| JAPANSKE YEN | JPY | 06.02.2012 | 12.02.2012 | 100 | 7,610 |
| JAPANSKE YEN | JPY | 30.01.2012 | 05.02.2012 | 100 | 7,570 |
| LITAUSKE LITAS | LTL | 06.02.2012 | 12.02.2012 | 1 | 2,220 |
| LITAUSKE LITAS | LTL | 30.01.2012 | 05.02.2012 | 1 | 2,210 |
| LATVISKE LAT | LVL | 06.02.2012 | 12.02.2012 | 1 | 10,950 |
| LATVISKE LAT | LVL | 30.01.2012 | 05.02.2012 | 1 | 10,950 |
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 06.02.2012 | 12.02.2012 | 1 | 4,810 |
| NEW ZEALAND DOLLAR | NZD | 30.01.2012 | 05.02.2012 | 1 | 4,750 |
| PAKISTANSK RUPI | PKR | 06.02.2012 | 12.02.2012 | 1 | 0,060 |
| PAKISTANSK RUPI | PKR | 30.01.2012 | 05.02.2012 | 1 | 0,070 |
| POLSKE ZLOTY | PLN | 06.02.2012 | 12.02.2012 | 1 | 1,810 |
| POLSKE ZLOTY | PLN | 30.01.2012 | 05.02.2012 | 1 | 1,780 |
| SVENSKE KRONER | SEK | 06.02.2012 | 12.02.2012 | 100 | 86,050 |
| SVENSKE KRONER | SEK | 30.01.2012 | 05.02.2012 | 100 | 86,870 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 06.02.2012 | 12.02.2012 | 1 | 4,640 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 30.01.2012 | 05.02.2012 | 1 | 4,620 |
| THAILANDSK BAHT | THB | 06.02.2012 | 12.02.2012 | 100 | 18,790 |
| THAILANDSK BAHT | THB | 30.01.2012 | 05.02.2012 | 100 | 18,670 |
| AMERIKANSKE DOLLAR | USD | 06.02.2012 | 12.02.2012 | 1 | 5,810 |
| AMERIKANSKE DOLLAR | USD | 30.01.2012 | 05.02.2012 | 1 | 5,870 |
| SØR-AFRIKA REP. RAND | ZAR | 06.02.2012 | 12.02.2012 | 100 | 74,670 |
| SØR-AFRIKA REP. RAND | ZAR | 30.01.2012 | 05.02.2012 | 100 | 73,560 |
Sist oppdatert: 02. February 2012