Valutakurser
Lurer du på hvilke valutakurser/omregningskurser tollvesenet benytter når de beregner om varen du har innført kommer over tollgrensen eller ikke? Her følger en komplett oversikt over de vanligste valutakursene, hentet direkte fra Toll.no.
| Valutakode | Valuta | F.o.m. dato | T.o.m. dato | Mynteining | NOK |
|---|---|---|---|---|---|
| AED | ARABISKE DIRHAM | 30.08.2010 | 05.09.2010 | 1 | 1,730 |
| AUD | AUSTRALSKE DOLLAR | 30.08.2010 | 05.09.2010 | 1 | 5,550 |
| CAD | CANADISKE DOLLAR | 30.08.2010 | 05.09.2010 | 1 | 5,920 |
| CHF | SVEITSISKE FRANC | 30.08.2010 | 05.09.2010 | 100 | 603,600 |
| CZK | TSJEKKISKE KORUNA | 30.08.2010 | 05.09.2010 | 100 | 31,910 |
| DKK | DANSKE KRONER | 30.08.2010 | 05.09.2010 | 100 | 106,610 |
| EEK | ESTISK KROON | 30.08.2010 | 05.09.2010 | 100 | 50,750 |
| EUR | EURO | 30.08.2010 | 05.09.2010 | 1 | 7,940 |
| GBP | BRITISKE PUND | 30.08.2010 | 05.09.2010 | 1 | 9,690 |
| HKD | HONG KONG DOLLAR | 30.08.2010 | 05.09.2010 | 1 | 0,810 |
| INR | INDISKE RUPEES | 30.08.2010 | 05.09.2010 | 100 | 14,490 |
| JPY | JAPANSKE YEN | 30.08.2010 | 05.09.2010 | 100 | 7,480 |
| LTL | LITAUSKE LITAS | 30.08.2010 | 05.09.2010 | 1 | 2,300 |
| LVL | LATVISKE LAT | 30.08.2010 | 05.09.2010 | 1 | 11,220 |
| NZD | NEW ZEALAND DOLLAR | 30.08.2010 | 05.09.2010 | 1 | 4,420 |
| PKR | PAKISTANSK RUPI | 30.08.2010 | 05.09.2010 | 1 | 0,080 |
| PLN | POLSKE ZLOTY | 30.08.2010 | 05.09.2010 | 1 | 1,970 |
| SEK | SVENSKE KRONER | 30.08.2010 | 05.09.2010 | 100 | 84,330 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 30.08.2010 | 05.09.2010 | 1 | 4,620 |
| THB | THAILANDSK BAHT | 30.08.2010 | 05.09.2010 | 100 | 19,970 |
| USD | AMERIKANSKE DOLLAR | 30.08.2010 | 05.09.2010 | 1 | 6,300 |
| ZAR | SØR-AFRIKA REP. RAND | 30.08.2010 | 05.09.2010 | 100 | 85,020 |
Sist oppdatert: 31. August 2010